更新時(shí)間:2024-09-25
訪問量:2484
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
CL-Y0316 小流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器與其廠家產(chǎn)品相比具有多種特性,如擁有大尺寸彩色觸摸屏、簡潔直觀的操作界面,可以檢測(cè)6個(gè)通道的粒子數(shù)、上位機(jī)導(dǎo)出功能等。內(nèi)置的標(biāo)準(zhǔn)ISO14644和GMP報(bào)告系統(tǒng),使得潔凈室的驗(yàn)證工作變得更加簡單。內(nèi)置熱敏打印機(jī)將報(bào)告直接打印出來。這為潔凈室的驗(yàn)證提供了一個(gè)非常經(jīng)濟(jì)便利的解決方案。
CL-Y0316小流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器參數(shù)
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)說明 |
光源 | 導(dǎo)體激光光源,壽命大于40000小時(shí) |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~100萬級(jí) 允許被測(cè)試空氣的含塵濃度≯10 萬顆/2.83L。 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔同時(shí)采樣。 |
顯示和打印 | 高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD)中英文界面、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)可將2.83升/分(0.1Ft3)內(nèi)所含顆?;?m3所含顆粒數(shù)依次顯示和打印出。 |
采樣周期 | 5s~9999s |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)溫度:20~75%RH |
采樣點(diǎn)數(shù) | 采樣次數(shù):2~50次,采樣點(diǎn)數(shù):2~50點(diǎn) , 區(qū)域位置:0~99號(hào) |
UCL報(bào)表 | ISO14644/GMP靜態(tài)/GMP動(dòng)態(tài)¯ |
工作時(shí)間 | 一次充電后可連續(xù)工作8-10小時(shí) |
電源 | AC220V±10%/50±2Hz可長時(shí)間連續(xù)測(cè)量工作8小時(shí)以上,外置充電器可快速充滿(<4小時(shí)) 充電器供電為110V~220V,50/60Hz20W |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 斷電后數(shù)據(jù)不丟失。并可隨時(shí)查看和打印數(shù)據(jù)??纱鎯?chǔ)5000組數(shù)據(jù) |
校準(zhǔn) | 我公司已通過國家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究院可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。 |
重量 | 長170 X 寬 170 X 高160mm / 1.9Kg |
數(shù)據(jù)編輯 | US接口可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過電腦進(jìn)行分析處理(置信度分析軟件,可以自動(dòng)轉(zhuǎn)換ISO,GMP等相互轉(zhuǎn)換)并可以保存為Excel文件 |
標(biāo)配 | U盤、進(jìn)口自凈過濾器,等動(dòng)力 采樣頭, 三角架,USB數(shù)據(jù)線,電源線內(nèi)置打印機(jī),熱敏打印紙,便攜式保護(hù)箱, 操作使用說明書, 出廠檢測(cè)報(bào)告 |
備注 | 內(nèi)置打印機(jī),自動(dòng)判斷凈化等級(jí),等動(dòng)力采樣頭,采樣架、鋁合金包裝箱、操作說明書、(溫濕度探頭和可充電型為選購件) |
上一篇 : FM-83T過濾材料完整性測(cè)試儀
下一篇 : FKC-I浮游菌采集器