更新時間:2024-09-18
訪問量:2110
廠商性質:生產廠家
生產地址:
品牌 | 其他品牌 | 分散方式 | 濕法分散 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 激光光阻法 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
Winner2009全自動濕法激光粒度儀是一款測試范圍覆蓋毫米、微米、亞微米、納米全量程的智能全自動激光粒度儀。采用了雙光束多頻譜探測系統(tǒng)和側向光散射測試技術,大幅提高了儀器測試的精度和性能。
產品特點和優(yōu)勢:
全自動對中系統(tǒng) | 采用精密四項混合式步進電機組成光路自動對中系統(tǒng),微動精度達到微米級別,使儀器光路始終處于正常狀態(tài)。 |
全內置分散系統(tǒng) | 使用大功率循環(huán)泵,對管路進行優(yōu)化設計,使整體控制協(xié)調性達到很高水平,有效的防止了大顆粒的二次沉淀。 |
無約束自由擬合技術 | 運用微納自主研發(fā)的無約束自由擬合技術,粒度分析不受任何函數(shù)的限制,可真實反映顆粒的分布狀態(tài)。 |
微納zhuanli光路設計 | 采用會聚光傅立葉變換zhuanli技術,使散射光不受透鏡孔徑限制;采用雙譜面光路設計,有效擴大測量范圍至2000微米;獨自研發(fā)的雙激光正交光路使用半導體輔助激光器測量側向散射45度至135度,將測量范圍進一步擴展。 |
全自動濕法激光粒度儀技術參數(shù):
規(guī)格型號 | Winner2009A | Winner2009B | |
執(zhí)行標準 | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | ||
測試范圍 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
探測器通道數(shù) | 127 | 120 | |
準確性誤差 | ≤0.5%(國家標準樣品D50值) | ||
重復性誤差 | ≤0.5%(國家標準樣品D50值) | ||
激光器參數(shù) | 主激光源:高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2.0mW 輔助激光源:藍光激光器,λ= 405nm;p>2mW,使用壽命:>25000H | ||
內置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W 時間:可調 | |
攪拌 | 轉速:0-3000rpm轉速可調 | ||
循環(huán) | 額定流量:30L/min 額定功率:70W | ||
樣品池 | 容量:1000mL | ||
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | ||
自動對中系統(tǒng) | 全自動對中系統(tǒng) | ||
測試速度 | <2min/次 | ||
體積 | 主機:1200mm*370mm*560mm 濕法442mm*280mm*342mm | ||
重量 | 58+15kg |
適用范圍
固體粉末或乳液,應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料。
上一篇 : Winner2008濕法全量程激光粒度儀
下一篇 : DW-YL450中科美菱 醫(yī)用低溫冰箱