更新時間:2024-09-26
訪問量:1646
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 分散方式 | 干濕法分散 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 激光光阻法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
產(chǎn)品簡介:
Winner319工業(yè)噴霧激光粒度儀是我公司針對霧滴粒度測定而設(shè)計開發(fā)的噴霧激光粒度儀是公司W(wǎng)inner318系列的升級產(chǎn)品。本款儀器采用Mie氏散射、夫瑯禾費(fèi)衍射原理和典型的平行光路設(shè)計,配合高性能大功率激光源,滿足了測樣環(huán)境復(fù)雜、霧滴粒徑分布較大的測試需要,Winner319是一款大量程、開放式、針對霧滴粒徑測定的噴霧激光粒度儀。
適用范圍:
Winner319適用于消防、森林植被、農(nóng)藥檢測、航空發(fā)動機(jī)、噴霧造粒、噴嘴研究、各種氣霧劑生產(chǎn)、油霧、水霧、煙霧、噴霧干燥等各種領(lǐng)域。
工業(yè)噴霧激光粒度儀產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢:
自主研發(fā)的zhuanli技術(shù) | 采用典型的平行光測試技術(shù)和頻譜放大技術(shù),在有限的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)量程的大范圍擴(kuò)展,并添加多個輔助集成光電探測器,能有效采集測試量程所對應(yīng)的各個角度的散射光,實(shí)現(xiàn)全量程內(nèi)的測試準(zhǔn)確度和可靠性。 |
*的氣流保護(hù)裝置 | 設(shè)計有氣流保護(hù)系統(tǒng),可有效保護(hù)鏡頭,在測試過程中避免霧滴對鏡頭的污染。 |
分體式結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 分體式結(jié)構(gòu)和可調(diào)式測試區(qū)域,滿足任何場合噴霧測試的需要,具有不接觸測量霧滴顆粒,不干擾流場等特點(diǎn)。 |
穩(wěn)定的自動對中系統(tǒng) | 減免了因光路移動造成的調(diào)節(jié)困難,光路對中一鍵完成。 |
多種粒度分布模型 | 可自由選擇標(biāo)準(zhǔn)模式,RR分布以及對數(shù)正態(tài)分布??蓪?shí)現(xiàn)體積分布與個數(shù)分布的自由轉(zhuǎn)換。 |
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | Winner319A | Winner319B | Winner319C | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO13320:2009,GB/T19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | ||||
儀器結(jié)構(gòu) | 分體式 | ||||
測試范圍 | 1-500μm | 1-1000μm | 1-2000μm | ||
探測器通道數(shù) | 72 | 75 | 80 | ||
準(zhǔn)確性誤差 | ≤1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | ||||
重復(fù)性誤差 | ≤1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | ||||
激光 | LD泵浦激光器;λ=532nm;功率1-40mw可調(diào) | ||||
進(jìn)樣方式 | 開放式 | ||||
測量區(qū)長度 | 0.1-10m | ||||
鏡頭保護(hù) | 雙氣幕式 | ||||
體積 | 放射端:369mm*295mm*360mm 接收端:850mm*280mm*380mm | ||||
重量 | 45Kg+23Kg |
上一篇 : Winner311XP噴霧激光粒度分析儀
下一篇 : Winner2000濕法激光粒度分析儀