更新時間:2024-09-25
訪問量:3413
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州
CLJ-3506(50L)大流量塵埃粒子計數(shù)器藥廠GMP認證塵埃粒子計數(shù)器 GMP50L大流量塵埃粒子計數(shù)器CLJ-3506型 塵埃粒子計數(shù)器*CLJ-3506型大流量激光塵埃粒子計數(shù)器 2010版新GMP對塵埃粒子計數(shù)器的要求:為確認*潔凈區(qū)的級別,每個采樣點的采樣量不得少于1立方米(28.3L/min).*潔凈區(qū)空氣懸浮粒子的級別為ISO 4.8,以≥5.0μm的懸浮粒子為限度標準.對其他級別潔凈室的潔凈度應采用不小于2.83L/min的計數(shù)器。
CLJ-3506(50L)技術(shù)參數(shù):
參數(shù)項目 | 參數(shù)說明 |
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 50L/min (1.77ft3) 進口采樣泵 |
檢測范圍 | 100級~100萬級 允許zui大采樣濃度35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5µm) |
顯示方式 | 高分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
粒徑通道 | 0.5 、1.0、3.0、5.0、10.0、15.0μm, 可選粒徑0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六檔粒徑同時計數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
檢測范圍 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4級,5級,6級,7級,8級,9級)2010版GMP(*、B級、C級、D級四個級別靜態(tài)和動態(tài)兩個狀態(tài)的測量),F(xiàn)S-209E(10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級)等級別的檢測 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃(50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室CLASS4級、5級、6級、7級、8級、9級及10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級或GMP *、B級、C級、D級靜態(tài)和動態(tài)超標后報警 電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準規(guī)范及JIS B9921:1997 每五分鐘≤1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內(nèi)置打印機 |
重量 | 8kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準 |
標準配置 | 專業(yè)等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內(nèi)置打印機,鋁合金箱,操作手冊,出廠檢測報告,電源線,打印紙 |
外形尺寸 | 300×400×250 mm |
GMP50L、CLJ-3506型塵埃粒子計數(shù)器*提醒:塵埃粒子計數(shù)器是國家規(guī)定的計量器具,在使用一段時間后,其光學系統(tǒng)及檢測系統(tǒng)都會發(fā)生變化,如光源老化、發(fā)光效率降低或聚焦錯位、透鏡被污染,從而使整機的轉(zhuǎn)換靈敏度變化。因此需按JJF1190-2008《塵埃粒子計數(shù)器校準規(guī)范》的要求每年定期到建筑能源與環(huán)境檢測中心進行定期校準,對儀器各方面進行調(diào)整,以獲得*工作狀態(tài)。 蘇州長留凈化科技有限公司塵埃粒子計數(shù)器*咨詢!
上一篇 : CLJ-3106大流量塵埃粒子計數(shù)器
下一篇 : CRF-3煙霧發(fā)生器_氣流流型測試儀