導(dǎo)讀:二級(jí)生物安全柜PQ 生物安全柜性能確認(rèn) PQ(Performance Qualification)性能確認(rèn),檢查方法(檢查 IQ OQ的完成狀態(tài))IQ OQ已經(jīng)測(cè)試(IQ OQ測(cè)試沒(méi)有未關(guān)閉的偏差或存在的偏差不影響PQ的進(jìn)行)
二級(jí)生物安全柜PQ 生物安全柜性能確認(rèn)測(cè)試
測(cè)試項(xiàng)目名稱 | 測(cè)試儀器名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境要求 | 偏差范圍 | 測(cè)試依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)) |
---|---|---|---|---|---|
先決條件 | N/A | 檢查 IQ OQ的完成狀態(tài) | IQ OQ已經(jīng)測(cè)試 | IQ OQ測(cè)試沒(méi)有未關(guān)閉的偏差或存在的偏差不影響PQ的進(jìn)行 | YY0569-2005 生物安全柜 |
SOP確認(rèn) | N/A | 檢查確認(rèn)所有涉及到的SOP文件內(nèi)容 | SOP文件存在 | 檢查所有的SOP已更新,確認(rèn)其準(zhǔn)確性 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
儀器儀表校驗(yàn) | N/A | 檢查測(cè)試中所有涉及到的儀表儀器校驗(yàn)狀態(tài) | 所有設(shè)備均已校驗(yàn) | 所使用的所有儀器儀表和測(cè)試儀器均具有校驗(yàn)報(bào)告,且在有效期內(nèi) | YY 0569-2005 生物安全柜 |
懸浮粒子數(shù)測(cè)試 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 把塵埃粒子計(jì)數(shù)器的采樣頭放到生物安全柜內(nèi),并把門(mén)關(guān)到安全線以下采樣頭方向朝上,進(jìn)行懸浮粒子測(cè)試 | 過(guò)濾完整性測(cè)試通過(guò) | ≥0.5µm粒徑的粒子數(shù)不超過(guò)3520個(gè)/m³ ≥5.0µm粒徑的粒子數(shù)不超過(guò)20個(gè)/m³ | SO14644 GB25915 GB-T16292 新GMP |
浮游微生物測(cè)試 | 浮游菌采樣器 | 按照浮游微生物取樣點(diǎn)布局圖在取樣點(diǎn)附近放置取樣器取樣,取樣完成后進(jìn)行培養(yǎng)計(jì)數(shù) | 生物安全柜正常運(yùn)行 | *<1cfu/m3
| GB-T16293 GB25916 新GMP |
沉降微生物測(cè)試 | N/A | 靜態(tài)測(cè)試沉降微生物時(shí)需要按照沉降微生物取樣點(diǎn)布局圖中的取樣點(diǎn)放置培養(yǎng)皿 4小時(shí);動(dòng)態(tài)測(cè)試時(shí)根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行,生產(chǎn)過(guò)程小于4小時(shí)則放置整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程;生產(chǎn)過(guò)程大于4小時(shí)則放置4小時(shí)。 | 生物安全柜正常運(yùn)行 | *<1cfu/4h | GB-T16294 GB25916 新GMP |
表面微生物測(cè)試 | N/A | 將培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)基在測(cè)試點(diǎn)表面接觸10秒,取下培養(yǎng)皿,用記號(hào)筆將編號(hào)寫(xiě)培養(yǎng)皿底部或側(cè)面上。 | 生物安全柜正常運(yùn)行 | *<1cfu/碟 | GB25916 新GMP |