GMP潔凈區(qū)浮游菌測(cè)試方法及浮游菌測(cè)試記錄表格
1 目的:GMP潔凈區(qū)浮游菌測(cè)試方法及浮游菌測(cè)試記錄表格規(guī)范潔凈區(qū)浮游菌測(cè)試,使?jié)崈羰腋∮尉臏y(cè)定符合 GMP 要求。
2 范圍:適用于潔凈區(qū)浮游菌的測(cè)定。建立GMP潔凈區(qū)浮游菌測(cè)試方法及浮游菌測(cè)試記錄表格
3 職責(zé):GMP潔凈區(qū)浮游菌測(cè)試方法及浮游菌測(cè)試記錄表格
3.1 QC:負(fù)責(zé)執(zhí)行。
3.2 QC 主任:負(fù)責(zé)檢查。
3.3 質(zhì)量部經(jīng)理:負(fù)責(zé)監(jiān)督。
4 依據(jù):GMP潔凈區(qū)浮游菌測(cè)試方法及浮游菌測(cè)試記錄表格依據(jù)《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測(cè)試方法》(GB/T 16293-2010)。
5 內(nèi)容:
5.1 定義 收集懸浮在空氣中的活微生物粒子,通過(guò)專門的培養(yǎng)基,在適宜的生長(zhǎng)條件下繁殖到
可見(jiàn)的菌落數(shù)。
5.2 測(cè)試狀態(tài)及要求
5.2.1 測(cè)試狀態(tài):靜態(tài)測(cè)試和動(dòng)態(tài)測(cè)試。測(cè)試狀態(tài)必須符合生產(chǎn)的要求,并在記錄中 注明測(cè)試狀態(tài)5.2.2 測(cè)試潔凈區(qū)的溫濕度達(dá)到規(guī)定的要求;靜壓差、換氣次數(shù)必須控制在規(guī)定之內(nèi); 被測(cè)試潔凈區(qū)已經(jīng)過(guò)消毒。
5.3 測(cè)試人員
5.3.1 測(cè)試人員必須穿戴符合環(huán)境潔凈度級(jí)別的工作服。
5.3.2 靜態(tài)測(cè)試時(shí),室內(nèi)測(cè)試人員不得多于二人。
5.4 測(cè)試時(shí)間
5.4.1 對(duì)單向流,如 A 級(jí)凈化工作臺(tái),測(cè)試應(yīng)在凈化工作臺(tái)風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行不少于 10min 后開始。5.4.2 對(duì)非單向流,如 C 級(jí)、D 級(jí)凈化房間,測(cè)試應(yīng)在凈化空調(diào)系統(tǒng)正常運(yùn)行不少于 30min 后開始。
5.5 測(cè)試儀器
5.5.1 Φ90mm 玻璃培養(yǎng)皿;
5.5.2 大豆酪蛋白瓊脂培養(yǎng)基;
5.5.3 壓力滅菌器;
5.5.4 恒溫干燥箱;
5.5.5 隔水式恒溫水浴培養(yǎng)箱
5.5.6 浮游菌采樣器。
5.6 測(cè)試前的準(zhǔn)備
5.6.1 培養(yǎng)皿:取潔凈的培養(yǎng)皿,捆扎好后于 121℃濕熱滅菌 20 分鐘或 180℃干熱滅菌 2 小時(shí)。
5.6.2 培養(yǎng)基:根據(jù)測(cè)試需要稱取一定量的干燥培養(yǎng)基,溶于一定量純化水中,加熱溶解,121℃濕熱滅菌 30 分鐘;
5.6.3 注皿:取已滅菌的培養(yǎng)皿和培養(yǎng)基(冷卻至約 45℃)在無(wú)菌操作要求下,將培 養(yǎng)基注入培養(yǎng)皿,每皿約 15ml。
5.6.4 待培養(yǎng)基凝固后,將上述培養(yǎng)基倒置于隔水式恒溫水浴培養(yǎng)箱中于 30℃~35℃ 培養(yǎng) 48h,均不得長(zhǎng)菌(制備好的培養(yǎng)基平皿宜在 2℃-8℃的環(huán)境中存放)。
5.6.5 測(cè)試用Φ90mm 玻璃培養(yǎng)皿應(yīng)使用不銹鋼桶盛裝,使用 75%乙醇擦拭表面消毒, 放置物流緩沖間(生產(chǎn)車間)或傳遞窗(質(zhì)量部潔凈區(qū))紫外消毒 30 分鐘后進(jìn)入潔凈區(qū)。
5.7 測(cè)試地點(diǎn)
5.7.1 可在關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工作活動(dòng)范圍處增加測(cè)點(diǎn);
5.7.2 距周圍墻壁 30cm 以上的地板為宜;
5.7.3 工作區(qū)測(cè)點(diǎn)位置離地 0.8m~1.5m 左右(略高于工作面)。
5.8 采樣點(diǎn)下限值
采樣點(diǎn)數(shù)目
面積(m2) | 潔凈度級(jí)別 | ||
A 級(jí) | C 級(jí) | D 級(jí) | |
<10 | 2~3 | 2 | 2 |
≥10~<20 | 4 | 2 | 2 |
≥20~<40 | 8 | 2 | 2 |
≥40~<100 | 16 | 2 | 2 |
≥100~<200 | 40 | 3 | 3 |
≥200~<400 | 80 | 6 | 6 |
≥400~<1000 | 160 | 13 | 13 |
≥1000~<2000 | 400 | 32 | 32 |
≥2000 | 800 | 63 | 63 |
注:表中的面積,對(duì)于 A 級(jí)單向流工作臺(tái),是指送風(fēng)口面積。對(duì)于 C 級(jí)非單向流潔凈室 是指房間的面積。 |
5.9 采樣量下限值
潔凈度級(jí)別 | 采樣量 L/次 |
A 級(jí) | 1000 |
C 級(jí) | 100 |
D 級(jí) | 100 |
5.10 采樣次數(shù) 每個(gè)采樣點(diǎn)一般采樣一次。
5.11 測(cè)試培養(yǎng)
取上述無(wú)菌培養(yǎng)基按《浮游空氣塵菌采樣器使用維護(hù)保養(yǎng)操作規(guī)程》操作完成后,立 即加蓋,倒置于隔水式恒溫水浴培養(yǎng)箱 30~35℃培養(yǎng) 48h 后計(jì)數(shù),并如實(shí)填寫測(cè)試記錄。 測(cè)試記錄中應(yīng)記錄房間溫度、相對(duì)濕度、壓差及測(cè)試狀態(tài)。
5.12 平均菌落數(shù)的計(jì)算及結(jié)果評(píng)定
5.12.1 平均菌落數(shù)的計(jì)算,
平均菌落數(shù) M =(M1+M2+…+MN)/n
式中:M –––平均菌落數(shù);
M1––––1 號(hào)培養(yǎng)皿菌落數(shù)
M2––––2 號(hào)培養(yǎng)皿菌落數(shù);
Mn––––n 號(hào)培養(yǎng)皿菌落數(shù)
n––––培養(yǎng)皿總數(shù)。
5.12.2 結(jié)果評(píng)定 用平均菌落數(shù)判斷潔凈區(qū)空氣中的微生物。
5.12.2.1 潔凈區(qū)內(nèi)的平均菌落數(shù)必須低于所選定的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
5.12.2.2 若某潔凈區(qū)內(nèi)的平均菌落數(shù)超過(guò)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),則必須對(duì)此區(qū)域先進(jìn)行消毒,然 后重新采樣兩次,測(cè)試結(jié)果均須合格。
GMP潔凈區(qū)浮游菌測(cè)試方法及浮游菌測(cè)試記錄表格
測(cè)試依據(jù) | GB/T 16293-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測(cè)試方法》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試狀態(tài) | □ 靜態(tài) □ 動(dòng)態(tài) | 其他測(cè)試合格情況 | 溫濕度: 壓差: 換氣次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培養(yǎng)基制備及測(cè)試方法描述 | 規(guī)定:檢驗(yàn)室的浮游菌測(cè)試。 每次:稱取 g 培養(yǎng)基溶于 ml 水中, ℃濕熱滅菌 min,待冷卻至 ℃時(shí),在無(wú)菌操作要求下將培養(yǎng)基分裝φ mm培養(yǎng)皿中,約 ml/皿。用75%酒精消毒儀器盤,放入培養(yǎng)皿,蓋上。根據(jù)潔凈室潔凈度級(jí)別設(shè)定采樣量,校正流量,啟動(dòng)采樣。采樣結(jié)束儀器自動(dòng)停止,取出培養(yǎng)皿。收集培養(yǎng),同時(shí)做陰性對(duì)照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣器名稱 | 浮游菌采樣器 | 采樣器型號(hào) | FKC-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試點(diǎn)分布編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)性對(duì)照室二更 | S1 | S2 | 陰性對(duì)照室二更 | S9 | S10 | 微生物限度室 | S17 | S18 | 陰性對(duì)照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)性手消間 | S3 | S4 | 陰性手消間 | S11 | S12 | 微生物限度室工作臺(tái) | S19 | S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)性對(duì)照室 | S5 | S6 | 無(wú)菌室 | S13 | S14 | 1# | 2# | 3# | 4# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物安全柜 | S7 | S8 | 無(wú)菌室工作臺(tái) | S15 | S16 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈度級(jí)別 | 300,000級(jí) | 100,000級(jí) | 10,000級(jí) | 100級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定標(biāo)準(zhǔn) | ----- | ≤500 | ≤100 | ≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)論 | 經(jīng)測(cè)試,潔凈區(qū)浮游菌測(cè)試結(jié)果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗(yàn) |
| 日期 |
| 復(fù)核 |
| 日期 |
|